「森の町内会」間伐支援マップ(岩手県)




「森の町内会」活動の実績
  「間伐に寄与する紙」
の使用量
「森の町内会」指定
間伐材の出荷量
(チップ化後絶乾ベース重量)
「森の町内会」による
間伐実施面積
2005年度 -   47t 1.8ha
2006年度 59t 27t 2.3ha
2007年度 91t 74t 4.5ha
2008年度 415t 125t 21.3ha
2009年度 554t 416t 46.4ha
2010年度 824t 533t 54.4ha
2011年度 601t 1,153t 56.6ha
2012年度 807t 925t 36.1ha
2013年度 756t 575t 22.1ha
2014年度 806t 445t 19.6ha
2015年度 695t 388t 39.3ha
2016年度 624t 637t 58.0ha
2017年度 639t 564t 55.5ha
2018年度 574t 459t 23.6ha
2019年度 550t 469t 23.7ha
2020年度 434t 578t 48.9ha
2021年度 412t 447t 46.2ha
8,839t 7,864t 560.1ha


間伐情報

間伐情報_岩手.pdf


「森の町内会」間伐支援マップへ戻る