
|  「間伐に寄与する紙」 の使用量  | 
                     「森の町内会」指定 間伐材の出荷量 (チップ化後絶乾ベース重量)  | 
                     「森の町内会」による 間伐実施面積  | 
                |
| 2010年度 | 64.1t | - | - | 
| 2011年度 | 179.7t | 65.7t | 3.1ha | 
| 2012年度 | 113.6t | 178.0t | 10.0ha | 
| 2013年度 | 88.4t | 116.4t | 10.1ha | 
| 2014年度 | 55.3t | 85.1t | 16.9ha | 
| 2015年度 | 124.1t | 55.4t | 3.5ha | 
| 2016年度 | 132.3t | 122.8t | 7.5ha | 
| 2017年度 | 126.9t | 130.2t | 20.6ha | 
| 2018年度 | 141.1t | 125.8t | 30.7ha | 
| 2019年度 | 83.8t | 126.9t | 16.1ha | 
| 2020年度 | 116.6t | 58.3t | 7.7ha | 
| 2021年度 | 53.3t | 59.4t | 7.7ha | 
| 計 | 1,279.1t | 1,123.9t | 133.9ha | 
間伐情報
| Copyright© 2013 Office-Chonai-kai All Right Reserved お問い合わせ info@o-cho.org  | 
            ![]()  |