| 「間伐に寄与する紙」 の使用量 |
「森の町内会」指定 間伐材の出荷量 (チップ化後絶乾ベース重量) |
「森の町内会」による 間伐実施面積 |
|
| 2009年度 | 1.7t | - | - |
| 2010年度 | 38.9t | - | - |
| 2011年度 | 52.9t | 54.4t | 3.5ha |
| 2012年度 | 37.8t | 45.2t | 3.1ha |
| 2013年度 | 28.4t | 24.8t | 7.3ha |
| 2014年度 | 25.5t | 42.4t | 3.4ha |
| 2015年度 | 28.1t | 26.9t | 11.7ha |
| 2016年度 | 28.8t | 29.2t | 19.6ha |
| 2017年度 | 22.3t | 26.7t | 29.2ha |
| 2018年度 | 17.6t | 21.7t | 8.3ha |
| 2019年度 | 13.6t | 0.0t | 0.0ha |
| 2020年度 | 11.0t | 11.5t | 4.8ha |
| 2021年度 | 13.4t | 7.8t | 6.0ha |
| 計 | 320.0t | 291.7t | 97.0ha |
間伐情報
| Copyright© 2010 Office-Chonai-kai All Right Reserved お問い合わせ info@o-cho.org |
![]() |